En s’imposant aux points hier soir à Strasbourg, Bilal Bakouche Chareuf a lancé le ranking Les Infos du Fight pour la saison 2023 – 2024 (ndlr : chez les -80kg en ce qui le concerne). L’épisode à venir s’annonce passionnant à souhait et si l’on regarde la division de Bilal, on peut espérer de grands combats avec les noms qu’il y a. C’est aussi valable dans les autres catégories. Symboliquement, Bilal Bakouche Chareuf prend la première place et donne le ton de ce que seront les mois à venir car il faut plus que jamais compter avec lui.
-80kg
Boxeurs | V - D - N | Pts |
---|---|---|
Bakhouche Chareuf Bilal | 1V | 4pts |
Avon Théo | 1V | 4pts |
Ait El Hadj Mehdi | 1V | 4pts |
Benzaquen Cyril | ||
Dbili Samuel | ||
Dione René | ||
Do Cédric | ||
Fichelle Jordan | ||
Gaggioli Romain | ||
Kada Mehdi | ||
Kebir Adel | ||
Krost Daniel | ||
Lidon Yohan | ||
Madisse Patrick | ||
Marton Vincent | ||
Nouainia Ramzi | ||
Padabadi Constant | ||
Savin Yohan | ||
Tousch Cédric | ||
Youssouf Karim |