Le ranking féminin fera son retour dans nos colonnes dès le 1er septembre 2023 et ce jusqu’au 31 août 2024. Il couvrira la saison 2023 – 2024 et sera consacré aux boxeuses pieds-poings. Le classement sera animé par des points attribués en fonction des résultats. Le tableau ci-dessous sera ajusté en fonction des demandes des athlètes. Pour apparaître dans ce ranking il faut être fighter pro et s’entraîner en France. Il s’adresse à tous les combattantes pros peu importe la fédération dans laquelle elles sont licenciées. Pour poser sa candidature, il suffit de nous écrire à lesinfosdufight@gmail.com. Merci de bien prendre en compte les différents critères exigés. Nous sommes preneur de toutes les améliorations que vous nous soumettrez si c’est techniquement faisable.
Date de forclusion : le 15 aout 2023
Barème
- Victoire : 4 points
- Nul : 2 points
- Défaite : 1 point
WOMEN RANKING
Boxeuses | V - D - N | Pts |
---|---|---|
Moussadak Sarah 50-55kg | 1D | 1pts |
Angerville Anaëlle 50-55kg | ||
Atef Maurine 60-65kg | ||
Aubert Louna 50-55kg | ||
Barbot Christelle 60-65kg | ||
Bigey Marine 45kg-50kg | ||
Bossa Caroline 50-55kg | ||
Bressy Victoria 50-55kg | ||
Croset Fanny 50-55kg | ||
Denizot Chafia 50-55kg | ||
Di Santo Meli 60-65kg | ||
Djedidi Myriam 50-55kg | ||
Dos Santos Aurore 50-55kg | ||
Guénon Delphine 50-55kg | ||
Guillot Eva55-60kg | ||
Hemat Elsa 60-65kg | ||
Jallet Jade 50-55kg | ||
Lasnier Sifi Ludivine 50-55kg | ||
Mabire Monlezun Elodie 50-55kg | ||
Machut Emilie 50-55kg | ||
Manfredi Souris 50-55kg | ||
Nandi Chloé 45-50kg | ||
Nulismas Julina 50-55kg | ||
Pennequin Clara 60-65kg | ||
Pilutti Ines 50-55KG | ||
Pinson Roxane 60-65kg | ||
Roger Valentine 45-50kg | ||
Silvestre Cindy 50-55kg | ||
Simanikhina Valentina 55-60kg | ||
Thomas Lindsay 50-55kg | ||
Trioreau Jennifer 50-55kg | ||
Vanweyenberg Nawel 55-60kg | ||
Voituret Diane 50-55kg |